N 43° 33' 6" - E 04° 04' 54"
(Hérault)
La Grande Motte
34280
Published on 17 August 2004 - Updated on 9 June 2009
by G(ér)ard
Charts | SHOM 7004-7053-7008 Navicarte 507-508 |
Forecast area | LION | ||
Distances | Port Camargue 3,5M - Carnon 4,5M - Sète 20M - Marseille 62M - Corse: Calvi 217M - Baléares: Palma de Majorque 270M - Ibiza 325M | ||||
Approach | Harbour master | T: 04 67 56 50 06, F: 04 67 29 74 63 | |||
by Day | Amers : en première approche, prendre la grande pyramide (le plus haut des immeubles) dans le colimateur. Puis on aperçoit un grand ’M’ au musoir de la digue du large. Passe facile par tramontane, mais vagues déferlantes par vent de S-E | Harbour VHF | |||
by Night | Rescue | ||||
Dangers | Forecast svces | AAffichage 2 fois par jour à la capitainerie | |||
Lights | |||||
The Harbour | |||||
Access | Vaste avant-port dragué à 3,7 m. Trafic parfois dense en saison | Description | 1370 postes, dont 137 pour le passage. Amarrage sur appontements ou sur pieux. | ||
Services | Draught | ||||
Heavy svces | Grue (50T), zone de carénage. Grue (50T; 93 € par 1/2h; à négocier entre 12 et 14h), zone de carénage (manutention, sortie ou entrée d’eau 146 €), bers (5€/jour). | Anchorage | |||
the Place |
![]() |
||||
Victualling | |||||
Rental svces | |||||
Various svces | |||||
Setting | Tourism |
|
|