N 39° 06' 11" - E 26° 05' 24"
Kallonis kolpos
ormos Panteleimonos
Publié le 10 août 2006 - Mis á jour le 22 novembre 2006
par Freddy Riffont
Cartes | Zone météo | |||
Distances | ||||
L'Approche | ||||
de Jour | ||||
de Nuit | ||||
Dangers | Arrondir largement l’entrée du golfe (voir Kallonis Kolpos) en ayant l’oeil sur le sondeur. | |||
Feux | ||||
Le Mouillage | ||||
Accès | ||||
Description | Fond de bonne tenue. | |||
Tirant d'eau | <7-22m. Descend rapidement à 15m. | |||
Mouillage | Bien abrité du NW, moins du meltem. | |||
Equipement | Une douche avec un robinet d’ eau douce au milieu de la plage. | |||
Les Lieux |
|
|||
Avitaillement | Néant | |||
Services divers | ||||
Décor | Une plage avec, curieusement, une cabine de douche bleue et une pomme de douche qui fonctionne.Une jolie chapelle et deux bergeries, plus quelques arbres en bord de mer. | Tourisme |
|
|