N 40° 36' 51" - E 27° 42' 21"
Marmara Adasi
Asmaliköy
Published on 9 January 2006 - Updated on 4 February 2010
by Freddy Riffont
Charts | SHOM 7225, 7245 | Forecast area | Marmara | |
Distances | ||||
Approach | Harbour master | |||
by Day | Des minarets blancs fort remarquables. | Harbour VHF | ||
by Night | Peu signalé, feu pas très visible avec les lampadaires qui éclairent le quai. | Rescue | ||
Dangers | Seul le débarcadère est praticable, ailleurs des roches débordent | Forecast svces | ||
Lights | FI.G.5m3M | |||
The Harbour | ||||
Access | ||||
Description | Amarrage cul au quai en béton. Si une place est libre, il est possible que vous deviez vous déplacer en fin d'après-midi. Donc, ne quittez le bord qu'une fois sûr d'être définitivement installé. | |||
Draught | <<4m au quai | |||
Anchorage | Bonne tenue par endroit. Bonne protection du vent mais ouvert au W-SW. | |||
Services | Eau à quai. | |||
Heavy svces | ||||
the Place |
|
|||
Victualling | Quelques commerces. | |||
Rental svces | ||||
Various svces | ||||
Setting | Tourism |
|
|