N 36° 22' - E 30° 30'
Cineviz
Published on 11 November 2004 - Updated on 9 November 2007
by Freddy Riffont
Charts | BA 236 | Forecast area | ||
Distances | ||||
Approach | ||||
by Day | ||||
by Night | ||||
Dangers | Ilots en plein milieu de l’entrée de la baie. | |||
Lights | ||||
The Anchorage | ||||
Access | ||||
Description | Baie | |||
Draught | Proximité plage 3 à 6m,au milieu 8 à 15 m | |||
Anchorage | Bonne tenue près de la plage, sinon attention à la déclivité. Le vent donne un peu fin d’après midi mais tombe vers 19-20h. | |||
Services | ||||
the Place |
|
|||
Victualling | ||||
Various svces | ||||
Setting | Tourism |
|
|