N 39° 05' 25" - E 23° 04' 0"
Pagasitikos kolpos
Agios Kyriaki
golfe de Volos
Publié le 31 août 2004 - Mis á jour le 25 avril 2013
par Freddy Riffont
Cartes | Zone météo | NorthWest Aegean | ||
Distances | ||||
L'Approche | ||||
de Jour | ||||
de Nuit | ||||
Dangers | Attention, les fonds du bassin tombent rapidement | |||
Feux | ||||
Le Port/Chantier | ||||
Accès | Description | Port moyen. Peu de places. Il est possible de se mettre à couple après en avoir fait la demande au pêcheur. | ||
Equipement | Eau | Tirant d'eau | <20m ! à 20m du quai | |
Les Lieux |
|
|||
Avitaillement | Carburant.
Quelques magasins. |
|||
Services divers | Excellent restos de poissons super frais. Sur le port, demander des langoustines cuites à l’eau de mer, un délice. | |||
Décor | Tourisme |
|
|