N 38° 45' 43" - E 23° 19' 24"
Limni
Publié le 31 août 2004 - Mis á jour le 28 août 2016
par Freddy Riffont
Cartes | Zone météo | NorthWest Aegean | ||
Distances | ||||
L'Approche | Capitainerie | |||
de Jour | ![]() |
VHF du port | ||
de Nuit | Secours | |||
Dangers | Très peu large, ne permet pas facilement de manœuvrer. Même entrer en marche arrière pour des unités de plus de 40 pieds n’est pas inutile | Svce Météo | ||
Feux | ||||
Le Port | ||||
Accès | ||||
Description | 2016 Petit port,des places disponibles à l'entrée,mais attention le quai est un béton posé sur des supports espacés,donc les défenses doivent être placées de façon à compenser les différences de niveau de la mer. | |||
Tirant d'eau | <<3-4m mais sur peu de largeur | |||
Mouillage | Bonne. Par beau temps, il est possible de se mettre à l’extérieur du môle | |||
Equipement | Eau | |||
Services techniques | ||||
Les Lieux |
|
|||
Avitaillement | Carburant | |||
Location | ||||
Services divers | Excellent Kokoresi (tripes de mouton et foie grillés), accompagné d’ouzo | |||
Décor | Un des plus petits jolis ports de la côte. Très calme, peu de plaisanciers et une ambiance grecque d’il y a 15 ans. C’est une ville touristique développée avec une structure traditionnelle insulaire, des places historiques et des couvents, une tradition folklorique riche, une beauté naturelle et des vents frais d’été, caressant les toits carrelés des maisons.Un peu rebutant à l’amarrage mais la récompense est là. | Tourisme |
|
|