|
|||||
Sidi Daoud
|
N 37° 01' 18" E 10° 54' 36" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | Tunisie | ||||
Publié le 29 avril 2005
par Hughes Joly ![]() Mis á jour le 26 novembre 2009 |
Cartes | SHOM 4314-4191 | |||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ||||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | A partir de fin Avril, présence permanente d’une madrague. Nombreux filets, signalés par des bouées cardinales. Transit : si possible, passer au Nord des îles Zembra et Zembretta. | Svce Météo | |||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | Le chenal est marqué par 3 balises rouges et 2 vertes. Un draguage fréquent permet de maintenir ouvert le chenal, très étroit. | |||
Tirant d'eau | <3m | ||||
Description | 10 postes | ||||
Equipement | Eau, électicité | ||||
Services techniques | Grue (1T) | Mouillage | Le port est désormais un port d’entrée, mais en 2009 il n’était pas possible de quitter la Tunisie depuis Sidi Daoud en raison de l’absence de Police pour le contrôle des passeports. | ||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant.
Commerce aux environs |
Location | |||
Services divers | Décor |
|
|