=> fiche Tourisme :
Arkoudi
|
|||||
île d'Arkoudi | |||||
Arkoudi |
N 38° 32' 55" E 20° 42' 44" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | NORTH IONIAN SEA | ||||
Publié le 24 août 2001
par Freddy Riffont ![]() Mis á jour le 4 décembre 2005 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | |||||
de Jour | |||||
de Nuit | |||||
Dangers | |||||
Feux | |||||
Le Mouillage | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | |||||
Description | Baie | ||||
Mouillage | Moyen. Protection limitée NW. Amarrage sur ancre et ligne à terre. Fonds de tenue moyenne, en forte déclivité. Par vent de NW, se déplacer un peu au S de la baie, par TE 6m. Très fréquenté en été. | ||||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | |||||
Services divers | Décor | Eau cristalline, source d’eau potable |
NOTE : Code postal 28300
|
|
|