|
|||||
île de Zakinthos | |||||
Port Zakinthos |
N 37° 46' 40" E 20° 54' 20" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
(également Zakynthos, Zante) | Zone météo | SOUTH IONIAN SEA | |||
Publié le 24 août 2001
par Freddy Riffont ![]() Mis á jour le 18 août 2007 |
Cartes | Admiralty Chart 2402 Imray G12 |
|||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | Port Authority of Zakynthos
T : +30 26950 28117-8, F : +30 26950 48370 |
|||
de Jour | VHF du port | Vhf 12 | |||
de Nuit | Secours | Tourist Police Station T : +30 26950 24482/24483/24484 |
|||
Dangers | Un haut-fond signalé 1000m à l’E | Svce Météo | |||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | |||||
Description | Port d’entrée. Marina en construction depuis longtemps (2002). Formalités portuaires sporadiques | ||||
Equipement | Eau | ||||
Services techniques | Mouillage | Bonne tenue - Mouillage long contre le ressac dû au trafic. Attention, la base du quai dépasse de 40 cm par endroits | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant à quai (attention au compteur de fuel) | Location | |||
Services divers | Point d’arrivée de nombreux ferries et avions | Décor | Assez belle ville, très touristique |
NOTE : Code postal : 29100
|
|
|