|
|||||
Güllük Korfezi | |||||
Torba |
N 37° 05' 16" E 27° 27' 17" |
Maps.Google view GoogleEarth view Link to Scannav |
|||
Forecast area | |||||
Published on 22 August 2004
by Freddy Riffont ![]() Updated on 8 May 2007 |
Charts | ||||
Distances |
To calculate the distance between 2 harbours in this Guide, click on Distances, on top of this page |
||||
Approach | Harbour master | ||||
by Day | Harbour VHF | ||||
by Night | Rescue | ||||
Dangers | Forecast svces | ||||
Lights | |||||
The Harbour | |||||
![]() |
Access | ||||
Draught | <<2-4m | ||||
Description | Port moyen. Nuit: 10€ pour 13,50m | ||||
Services | Eau, électricité | ||||
Heavy svces | Anchorage | Protégé de tous vents - Cul à quai. Pendilles depuis 2004 | |||
the Place | |||||
Victualling | Près du centre de vacances. Echoppes de fruits et légumes | Rental svces | De tout | ||
Various svces | Peu de restos intéressants, mieux vaut aller à Bodrum. Le port est pratique pour faire ses achats et passer la soirée à Bodrum en étant assuré de dormir ensuite au calme | Setting |
|
Some websites about Torba :Torba |