|
|||||
Les Bassetes |
N 38° 39' 22" E 00° 05' 6" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
(03710 Calpe, Pvcia de Alicante) | Zone météo | CABRERA | |||
Publié le 17 août 2001
Mis á jour le 24 juillet 2005 |
Cartes | Esp 474 | |||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | T : 96 583 12 13 | |||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | <<2-2,50m | ||||
Description | 80 postes (max 8m) | ||||
Equipement | Eau, électricité | ||||
Services techniques | Grue (3T) | Mouillage | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburants | Location | |||
Services divers | Décor |
|
Quelques sites concernant Les Bassetes :Port de Les Bassetes |