|
|||||
(Aude) | |||||
Narbonne-Plage |
N 43° 10' 6" E 03° 11' 12" |
Maps.Google view GoogleEarth view Link to Scannav |
|||
(11100) | Forecast area | LION | |||
Published on 17 August 2004
by Eric Simon ![]() Updated on 13 April 2009 |
Charts | SHOM 6844 Navicarte 510 |
|||
Distances | Gruissan 4 M - Valras-Plage 4,5 M - Marseille 96 M
To calculate the distance between 2 harbours in this Guide, click on Distances, on top of this page |
||||
Approach | Harbour master | T: 04 68 49 91 43 | |||
by Day | Un groupe d’immeubles aide à repérer les deux jetées en avant des collines de la Clape | Harbour VHF | |||
by Night | Rescue | ||||
Dangers | Forecast svces | ||||
Lights | |||||
The Harbour | |||||
![]() |
Access | La passe est totalement ouverte aux vents d’E. Accès difficile par boule d’E à S et impraticable au-dessus de force 6 | |||
Draught | |||||
Description | 600 places (c’est petit à coté des ports du coin). La première nuit est gratuite, là aussi c’est assez surprenant et ça vaut le coup d’être signalé à une époque où on ferait presque payer une halte de quelques heures! | ||||
Services | |||||
Heavy svces | Anchorage | Port pas prise de tête où les gens sont très sympa. | |||
the Place | |||||
Victualling | Inconvénient, les commerces sont un peu loin, mais bon, ça fait
une balade.
Resto "la marine" Ã 2 pas de la capitainerie |
Rental svces | |||
Various svces | Setting |
|
Some websites about Narbonne-Plage :Narbonne-Plage |