|
|||||
(Var) | |||||
Saint Raphaël - Santa Lucia
|
N 43° 24' 42" E 06° 46' 36" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
(83700 Saint-Raphaël) | Zone météo | LIGURE - PROVENCE | |||
Publié le 15 août 2001
par Thierry Triacca ![]() Mis á jour le 26 octobre 2007 |
Cartes | SHOM 6838-7408 Navicarte 501-502 |
|||
Distances | Sainte Maxime 10M - Théoules-sur-Mer 13M - Porquerolles 39M - Calvi 100M
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | T : 04 94 95 34 30 | |||
de Jour | VHF du port | VHF canal 9 (veille) | |||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | Deux passes distinctes faciles à emprunter, mais choisir la passe NW par gros temps. Trafic parfois dense dans les passes | |||
Tirant d'eau | |||||
Description | 1600 postes. Ponton visiteurs le long du quai du mole Sud | ||||
Equipement | Eau douce, électricité à quai (220V), 2 sanitaires (WC, douches) | ||||
Services techniques | Chantier naval | Mouillage | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant (entrée du bassin Nord ; été : 8-13h, 15-20h).
Tous commerces à proximité |
Location | |||
Services divers | Décor |
|
|