|
|||||
Colonia Sant Jordi (Campos) | |||||
Es Trenc |
N 39° 20' 26" E 02° 58' 32" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 21 août 2008
par ADB ![]() Mis á jour le 19 juillet 2010 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | |||||
de Jour | |||||
de Nuit | |||||
Dangers | |||||
Feux | |||||
Le Mouillage | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | |||||
Description | Mouillage rouleur par vent de S-SW mais génial par vent de terre. Fond de sable et algues. | ||||
Mouillage | Exposé au vent de S-SW | ||||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Bars et restaurants sur la plage | ||||
Services divers | Décor | Une des plages les plus connues de Majorque |
NOTE : |
|
|