=> fiche Tourisme :
Martigues
|
|||||
étang de Berre (Bouches-du-Rhône) | |||||
Martigues
|
N 43° 24' 24" E 5° 3' 12" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
(13500 Martigues) | Zone météo | PROVENCE | |||
Publié le 13 août 2001
Mis á jour le 22 novembre 2006 |
Cartes | SHOM 6951-6767-6907 Navicarte 505 |
|||
Distances | Marseille 23M - Cassis 32M - Saintes-Maries-de-la-mer 34M - Ajaccio 192M
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
de Jour | VHF du port | VHF 09 | |||
de Nuit | Canal de Caronte balisé par bouées lumineuses | Secours | |||
Dangers | Le trafic commercial est prioritaire dans le chenal | Svce Météo | |||
Feux | Bouées lumineuses | ||||
Le Port/Chantier | |||||
![]() |
Accès | Golfe de Fos puis canal de Caronte jusqu’à l’approche de l’étang de Berre. | |||
Tirant d'eau | |||||
Description | 1000 postes, et 1000 places à terre (Port Maritima), réparties entre le Bassin de Ferrières, au pied de l’Hôtel de Ville (320 places), le Miroir aux Oiseaux et le Canal St Sébastien au coeur du pittoresque quartier de l’Ile (180 places), le port de Jonquières, donnant sur l’Etang de Berre (100 places), l’anse des Tamaris et l’anse des Laurons, petits ports naturels (140 places). | ||||
Equipement | Eau, électricité. sanitaires à Port-Maritima | ||||
Services techniques | Grue à Port-Maritima | Mouillage | Une escale méconnue et pourtant charmante. | ||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant à Port-de-Bouc.
Shipchandler à Port-Maritima. Provisions sur place. Supermarché à Ferrières. |
Location | |||
Services divers | Ports à sec :
![]() ![]() |
Décor |
|
|