|
|||||
(Liguria) | |||||
Savona
|
N 44° 19' E 08°30' |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | LIGURE | ||||
Publié le 13 mai 2005
Mis á jour le 5 avril 2009 |
Cartes | IIM 909, 2, 104, 53 | |||
Distances | Finale Ligure 10 NM - Varazze 4 NM
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ![]() T : 019.856666/801380 ![]() T : 019821451, F : 0198336805 http://www.assonauticasavona.it |
|||
de Jour | VHF du port | VHF 16 - 13 ; VHF 09 Assonautica ; | |||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | <3.50-10 m | ||||
Description | 530 places, en plusieurs endroits (Darsena Vecchia, Santa Lucia, Darsena Funivie, Nautica Savonese) | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires | ||||
Services techniques | Grue (24 t), grue mobile (40 t), cale, diverses réparations | Mouillage | Assonautica gère 293 places, dont 25 pour le passage, réparties sur Vecchia Darsena, Santa Lucia, Miramare, Funivie Ponente. | ||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant (8h-12h/14h-17h, c/o banchina L.N.I., T : 339.1944355) | Location | |||
Services divers | Décor |
|
Quelques sites concernant Savona :Porto di Savona |