|
|||||
Gümbet |
N 37° 01' 22" E 27° 23' 54" |
Maps.Google view GoogleEarth view Link to Scannav |
|||
(also Kümbet) | Forecast area | ||||
Published on 29 April 2005
by Freddy Riffont ![]() Updated on 7 December 2009 |
Charts | ||||
Distances |
To calculate the distance between 2 harbours in this Guide, click on Distances, on top of this page |
||||
Approach | |||||
by Day | Une ligne de bouées indique un passage à éviter. | ||||
by Night | |||||
Dangers | |||||
Lights | |||||
The Anchorage | |||||
![]() |
Access | ||||
Draught | <5-12m | ||||
Description | |||||
Anchorage | Mouiller sous la côte NW (N 37° 01’ 09 - E 27° 23’ 44). Bonne tenue, porter éventuellement une amarre à terre. Houle suivant le vent du jour. A l’écart direct des boites de nuit. | ||||
the Place | |||||
Victualling | |||||
Various svces | Bodrum en dolmus. | Setting | Foultitude d’hôtels, bars et restos. De jour, toutes activités motonautiques imaginables. En prime, les jetski tournent autour de vous. Si vous désirez passer une nuit blanche, ne cherchez plus, vous avez trouvé! |
|
Some websites about Gümbet :Gümbet |