|
|||||
(Liguria) | |||||
Genova - Porto Antico
|
N 44° 24' 37" E 08° 55' 18" |
Maps.Google view GoogleEarth view Link to Scannav |
|||
(also Gênes) | Forecast area | LIGURE | |||
Published on 13 September 2002
by Alain Fosse Updated on 20 August 2010 |
Charts | SHOM 7290-7506-7019 IIM 909, 2, 106, 54, 55 |
|||
Distances |
To calculate the distance between 2 harbours in this Guide, click on Distances, on top of this page |
||||
Approach | Harbour master | Capitaneria di Porto Molo Vecchio, molo ponte morosini - 16126 Genova
T: 010 2518552, F: 010 25 18536, P.Iva 02608300105 mpa@marinaportoantico.it |
|||
by Day | Depuis l’W: longer les diga Aeroporto, Cornigliani et Foranea. Arrondir largement pour emprunter la passe. Depuis l’E: le grand bâtiment du Centre des expositions se remarque de loin | Harbour VHF | VHF 74 | ||
by Night | Se tirer sur le phare de La Lanterna | Rescue | |||
Dangers | Trafic incessant et de nombreux feux parasites marquant l’entrée des différents ports ou provenant de la ville | Forecast svces | |||
Lights | Phare de La Lanterna : (2é b. 20s - 0,2,4,8,0,2,14,8-, 117m 25M)Entrée du port: Rouge é 4s 15M ; Vert é 4s 7M | ||||
The Harbour | |||||
![]() |
Access | ||||
Draught | <4–16m | ||||
Description | Bon abri. 280 postes (long 35m) | ||||
Services | Eau, électricité, sanitaires | ||||
Heavy svces | Toutes réparations | Anchorage | Pleasure harbour situated in the Porto Vecchio of Genova, at right hand. | ||
the Place | |||||
Victualling | Fuel (T: 010/594.200 - 0335/71.82.378. Open Mon-Fri 8h30-12h30/13h30-17h30 - Sat-Sun and holidays 8h30-17h30)
Marché et tous commerces d’une grande ville |
Rental svces | Voiture | ||
Various svces | Setting |
|
Some websites about Genova :Porto Antico |