=> fiche Tourisme :
Paleros
|
|||||
Ormos Paleros | |||||
Paleros |
N 38° 46' 57" E 20° 52' 40" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
(également Palairos, Zaverda) | Zone météo | NORTH IONIAN SEA | |||
Publié le 28 août 2004
par Freddy Riffont ![]() Mis á jour le 4 mai 2009 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ![]() T : +30 26430 41944 ![]() T : +30 26450 22322/22176, F : +30 26450 22790 |
|||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | |||||
Description | Port moyen. Base de Sunsail, alors si les charters ne sont pas partis, peu de chance de se placer. Ils squattent complétement le port. | ||||
Equipement | Eau | ||||
Services techniques | Mouillage | Bon. La baie est soumise l’après-midi à des rafales de NW. Places peu disponibles sauf entre les départs et les arrivées des groupes de charter | |||
Les Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant | Location | |||
Services divers | Restos sur le port et dans le village. Coin sinon agréable, en dehors de la cohue de Nydri. | Décor | Port retiré de la navigation mais base de départ de plusieurs charters.
Juste au S se trouve le complexe touristique Sunsail de Vounaki marina |
|
|